Ранглистата е достъпна още и в PDF формат:Ranking 2015-02
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Състезател | Точки | Среден | ББФ |
T8 1.55 |
FFO51 1.2/0.4 |
ББФ |
FFO52 1.2/0.4 |
KORON 1.4 |
ББФ |
T8 1.55 |
FFO53 1.2/0.4 |
РП 3.0 |
GRAND 1.5/0.5 |
BURG 1.5 |
Кариби 1.6 |
FFO54 1.0/0.4 |
ББФ 1 Квал |
Buch 3.8 |
ECC 3.0 |
ББФ
1 1.55 |
Sofia 4.0 |
ББФ 2 Квал |
AMF 5.0 |
ББФ
2 1.55 |
FFO55 1.0/0.4 |
ББФ 3 Квал |
Solun 1.0 |
ББФ
Б 0.6 |
Varna 0.1 |
ББФ
3 1.55 |
Master ~2.0 |
Varna 0.1 |
ББФ 4 Квал |
FFO56 1.0/0.4 |
ББФ
Б 0.6 |
ББФ
4 1.55 |
|||||||||||||||||
| 1 | Диан Динев (Страйк Мания) | 403 | 196.64 | 23 | 43 | 9 | 5 | 8 | 22 | 36 | 62 | 25 | 42 | 48 | 22 | 26 | 6 | 43 | 37 | 11 | 2 | 5 | 3 | 65 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калоян Иванов (Страйк Мания) | 399 | 192.86 | 10 | 38 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 5 | 120 | 36 | 48 | 51 | 1 | 5 | 12 | 5 | 7 | 23 | 27 | 35 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3(+2) | Мехмет Кая (АТИА) | 371 | 200.15 | 3 | 14 | 48 | 56 | 32 | 32 | 8 | 32 | 50 | 80 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4(-1) | Пламен Станчев (Мега) | 367 | 195.44 | 6 | 17 | 13 | 15 | 13 | 20 | 10 | 35 | 41 | 29 | 15 | 1 | 72 | 62 | 8 | 40 | 33 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5(+2) | Марина Стефанова (АТИА) | 340 | 193.14 | 10 | 18 | 15 | 20 | 12 | 22 | 60 | 14 | 20 | 29 | 40 | 9 | 16 | 62 | 8 | 27 | 11 | 50 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Радослав Тенчев (Магьосниците) | 338 | 187.86 | 4 | 17 | 4 | 18 | 28 | 33 | 7 | 33 | 20 | 98 | 9 | 16 | 20 | 10 | 4 | 23 | 10 | 9 | 65 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7(-3) | Дарин Траянов (Боляри) | 337 | 182.08 | 24 | 62 | 15 | 45 | 10 | 50 | 9 | 51 | 29 | 11 | 23 | 7 | 33 | 3 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Юли Петров (АТИА) | 320 | 188.42 | 8 | 32 | 3 | 5 | 9 | 43 | 14 | 40 | 13 | 60 | 4 | 13 | 14 | 15 | 19 | 65 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9(+4) | Тодор Личев (Страйкърс) | 279 | 185.49 | 20 | 15 | 3 | 20 | 1 | 6 | 20 | 2 | 55 | 16 | 43 | 18 | 25 | 7 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10(-1) | Руслан Василев (АТИА) | 278 | 185.63 | 32 | 37 | 7 | 38 | 8 | 10 | 1 | 64 | 24 | 30 | 13 | 20 | 1 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11(-1) | Антоан Маринов (Страйк Мания) | 260 | 190.38 | 20 | 28 | 4 | 4 | 28 | 70 | 19 | 11 | 19 | 34 | 21 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12(-1) | Тихомир Николов (АТИА) | 259 | 187.36 | 5 | 30 | 11 | 13 | 19 | 18 | 8 | 48 | 7 | 13 | 17 | 5 | 15 | 37 | 1 | 25 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13(+1) | Димитър Попов (Академик ВВ) | 256 | 181.47 | 2 | 33 | 7 | 36 | 5 | 38 | 24 | 23 | 45 | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14(+2) | Явор Миланов (Академик ВВ) | 252 | 184.34 | 8 | 14 | 11 | 13 | 86 | 22 | 18 | 43 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15(-3) | Борис Панайотов (Мега) | 247 | 186.17 | 18 | 22 | 28 | 14 | 20 | 6 | 9 | 28 | 25 | 26 | 50 | 30 | 1 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16(+1) | Николай Петров (Мега) | 230 | 190.79 | 11 | 20 | 10 | 5 | 48 | 77 | 33 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17(-2) | София Христова (Академик ВВ) | 206 | 190.30 | 12 | 2 | 8 | 18 | 9 | 6 | 48 | 18 | 14 | 11 | 27 | 12 | 37 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Бранислав Сергиевски (Магьосниците) | 195 | 184.44 | 6 | 10 | 8 | 9 | 16 | 3 | 17 | 5 | 38 | 6 | 12 | 12 | 5 | 10 | 50 | 9 | 10 | 23 | 12 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19(+4) | Мавитан Чифтчи (Корона-Благоевград) | 194 | 192.68 | 8 | 22 | 10 | 60 | 10 | 46 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20(+7) | Радка Дангова (Страйкърс) | 188 | 192.53 | 16 | 11 | 16 | 32 | 12 | 25 | 12 | 16 | 16 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21(+1) | Елена Каракашева (Мега) | 186 | 185.14 | 15 | 12 | 15 | 41 | 8 | 10 | 7 | 21 | 7 | 4 | 12 | 2 | 24 | 13 | 10 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22(-1) | Атанас Атанасов (Максим) | 179 | 175.08 | 24 | 5 | 15 | 3 | 25 | 28 | 16 | 23 | 4 | 15 | 5 | 16 | 17 | 5 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23(-3) | Мариана Метексинова (АТИА) | 177 | 187.04 | 20 | 5 | 20 | 1 | 20 | 36 | 16 | 19 | 8 | 2 | 16 | 14 | 11 | 5 | 16 | 12 | 12 | 7 | 14 | 10 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24(-5) | Александър Лефтеров (АТИА) | 172 | 181.62 | 23 | 10 | 4 | 64 | 2 | 7 | 9 | 2 | 15 | 19 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25(+4) | Иван Вучков (Мега) | 166 | 178.57 | 12 | 50 | 1 | 1 | 30 | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Радослав Сонев (Страйкърс) | 164 | 166.33 | 11 | 3 | 13 | 6 | 27 | 41 | 39 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27(+4) | Добромир Пенчев (Боляри) | 161 | 170.66 | 6 | 6 | 8 | 8 | 21 | 36 | 35 | 10 | 1 | 8 | 6 | 16 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Николай Мадолев (Корона-Благоевград) | 150 | 187.85 | 16 | 8 | 25 | 17 | 16 | 22 | 12 | 13 | 6 | 17 | 3 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29(+8) | Диди Илиева (Корона-Благоевград) | 150 | 186.30 | 7 | 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 5 | 8 | 15 | 40 | 10 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30(+11) | Мария Николова (Мега) | 141 | 192.72 | 12 | 8 | 27 | 1 | 7 | 1 | 18 | 43 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31(+17) | Константин Михеев (АТИА) | 140 | 173.90 | 1 | 18 | 15 | 3 | 24 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32(-2) | Станимир Върбев (Боляри) | 137 | 174.33 | 10 | 24 | 12 | 19 | 7 | 12 | 9 | 3 | 12 | 27 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Галин Грудев (Боляри) | 136 | 171.84 | 5 | 10 | 1 | 3 | 12 | 14 | 16 | 12 | 26 | 20 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34(-2) | Цвятко Първанов (Максим) | 134 | 170.81 | 13 | 27 | 8 | 22 | 18 | 16 | 8 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35(-11) | Асен Петров (Страйк Мания) | 132 | 179.88 | 16 | 48 | 6 | 2 | 7 | 13 | 3 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36(+2) | Валентин Димитров (Максим) | 130 | 170.54 | 18 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 3 | 20 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37(-2) | Валери Бобев (Боляри) | 129 | 191.09 | 13 | 18 | 15 | 26 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38(+7) | Пламен Николов (Максим) | 125 | 179.76 | 8 | 3 | 28 | 2 | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39(-14) | Антонис Бекас (Мега) | 122 | 187.11 | 27 | 11 | 24 | 32 | 2 | 6 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40(-6) | Николай Димитров (Мега) | 117 | 178.13 | 7 | 21 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 30 | 11 | 7 | 17 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41(-2) | Вячеслав Бондарев (Боляри) | 115 | 198.20 | 18 | 10 | 5 | 23 | 24 | 12 | 4 | 4 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Борян Бинев (Максим) | 105 | 184.15 | 15 | 4 | 10 | 7 | 19 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43(-3) | Ивайло Жеков (Максим) | 102 | 162.02 | 5 | 18 | 5 | 15 | 24 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Георги Делийски (Страйкърс) | 101 | 165.56 | 12 | 14 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 2 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45(+1) | Веселин Петров (Мега) | 99 | 184.50 | 40 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46(-10) | Петьо Дамянов (Магьосниците) | 97 | 188.87 | 1 | 1 | 14 | 37 | 8 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47(+9) | Заби Сикандер (АТИА) | 97 | 187.51 | 3 | 1 | 15 | 9 | 17 | 16 | 30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48(+3) | Любомир Кючуков (Академик ВВ) | 95 | 179.70 | 5 | 20 | 6 | 7 | 4 | 17 | 7 | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49(+8) | Живко Василев (Максим) | 90 | 157.09 | 6 | 5 | 9 | 44 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50(+4) | Антон Иванов (Страйкърс) | 88 | 166.99 | 7 | 4 | 10 | 15 | 8 | 7 | 12 | 15 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51(-1) | Свилен Кръстев (Максим) | 87 | 173.26 | 3 | 19 | 13 | 8 | 11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52(+3) | Тихомир Ангелов (Максим) | 86 | 169.66 | 11 | 28 | 10 | 7 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53(+9) | Уейн Фултън (Боляри) | 86 | 167.37 | 15 | 12 | 3 | 4 | 10 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54(+5) | Марина Колпачова (Боляри) | 86 | 162.35 | 16 | 16 | 16 | 26 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(-2) | Славчо Кордев (Корона-Благоевград) | 85 | 173.69 | 10 | 16 | 8 | 11 | 10 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(+10) | Рудолф Подлипски (Боляри) | 85 | 168.50 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57(-5) | Георги Димов (Мега) | 83 | 193.77 | 32 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58(+5) | Пламен Траянов (Боляри) | 83 | 175.95 | 6 | 11 | 4 | 3 | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59(-10) | Северина Добрева (Максим) | 81 | 169.02 | 16 | 16 | 16 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60(-17) | Боян Донов (Магьосниците) | 74 | 197.73 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Мартин Васев (Магьосниците) | 74 | 175.58 | 15 | 6 | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62(-4) | Красимир Георгиев (Страйкърс) | 70 | 161.57 | 9 | 9 | 9 | 15 | 13 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63(-16) | Методи Киров (Корона-Благоевград) | 66 | 175.29 | 12 | 12 | 30 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64(-4) | Виолета Добрева (Академик ВВ) | 65 | 182.42 | 6 | 10 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Никола Николов (Мега) | 65 | 179.70 | 9 | 13 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66(+4) | Антон Ангелов (Максим) | 64 | 165.94 | 10 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67(+4) | Александър Първанов (Максим) | 64 | 161.04 | 15 | 32 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68(-1) | Садидин Поюклиев (Боляри) | 58 | 168.88 | 7 | 2 | 6 | 9 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69(-5) | Николай Голешов (Максим) | 58 | 164.56 | 6 | 12 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70(+9) | Иванка Нанкова (Боляри) | 55 | 200.59 | 12 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71(-3) | Йосиф Иванов (Сий Страйкърс) | 54 | 160.24 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72(+42) | Гроздан Стоянов (Максим) | 53 | 178.67 | 12 | 1 | 8 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73(+2) | Дилян Бодуров (Максим) | 46 | 164.85 | 2 | 22 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74(+2) | Димитър Матеев (Магьосниците) | 46 | 160.27 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75(-1) | Николай Стоилов (Страйкърс) | 46 | 151.61 | 4 | 2 | 12 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76(-3) | Пенко Патриков (Сий Страйкърс) | 45 | 156.75 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77(+9) | Мартин Върбанов (Боляри) | 42 | 156.50 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78(+17) | Венцислав Георгиев (Страйк Мания) | 40 | 176.05 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79(-10) | Парашкев Богданов (Мега) | 38 | 178.35 | 25 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80(-8) | Пролет Василева (Максим) | 38 | 141.10 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81(-1) | Калин Симеонов (Академик ВВ) | 37 | 158.42 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82(+5) | Иво Кларк (Академик ВВ) | 34 | 172.25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83(-5) | Танер Сюлейманов (Боляри) | 33 | 173.19 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84(+1) | Марта Иванова (Академик ВВ) | 33 | 166.34 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85(+22) | Ангел Григоров (Страйк Мания) | 32 | 178.32 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86(-5) | Янислав Иванов (---) | 30 | 152.42 | 6 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87(-3) | Радосвет Николов (Магьосниците) | 29 | 175.97 | 5 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88(-6) | Николай Александров (---) | 29 | 141.07 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89(+3) | Цветелина Димитрова (АТИА) | 28 | 166.41 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Димитър Стоянов (Максим) | 28 | 166.20 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Асен Георгиев (Страйк Мания) | 27 | 180.00 | 13 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92(-9) | Асен Камберов (Корона-Благоевград) | 27 | 143.17 | 8 | 1 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Ангел Анев (---) | 26 | 154.56 | 7 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94(-6) | Ваня Петрова (Академик ВВ) | 24 | 163.13 | 7 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95(-18) | Борис Божилов (Мега) | 23 | 169.58 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96(-7) | Светлозар Минев (АТИА) | 23 | 162.17 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97(+3) | Камелия Георгиева (АТИА) | 22 | 186.03 | 5 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98(-4) | Николай Върбанов (Боляри) | 22 | 152.77 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Антон Макаров (Максим) | 19 | 166.26 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100(-4) | Костадин Дюлгеров (Корона-Благоевград) | 19 | 164.42 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101(+1) | Илия Узунов (Корона-Благоевград) | 16 | 169.51 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102(+1) | Теодор Желязков (Сий Страйкърс) | 16 | 164.33 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103(-2) | Ангел Пилев (АТИА) | 15 | 163.71 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104(+12) | Божидар Чудомиров (Мега) | 15 | 154.39 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105(+3) | Боряна Кукушева (АТИА) | 15 | 145.83 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106(-8) | Благой Костадинов (Мега) | 15 | 140.55 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107(+2) | Христо Райнов (---) | 14 | 169.29 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108(-3) | Георгиос Велонис (Мега) | 13 | 179.50 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109(+1) | Ивайло Кехайов (Сий Страйкърс) | 13 | 177.83 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110(+1) | Деница Тихолова (Академик ВВ) | 13 | 170.50 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111(-14) | Киро Киров (---) | 13 | 152.46 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112(+9) | Георги Димитров (Академик ВВ) | 12 | 179.05 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113(-1) | Сумартава Чакравардая (Мега) | 12 | 150.33 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114(+4) | Полина Шишманова (Академик ВВ) | 10 | 182.83 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115(+4) | Цветелина Симеонова (Мега) | 9 | 159.83 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116(+4) | Бранимир Митрев (---) | 9 | 150.56 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117(-4) | Вероника Тулешкова (Академик ВВ) | 8 | 153.28 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118(+4) | Юлиян Иванов (---) | 8 | 148.08 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119(+4) | Милен Стефанов (Максим) | 8 | 146.56 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120(+4) | Ивайло Бакалов (Сий Страйкърс) | 8 | 142.00 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121(+4) | Райна Нашкова (Мега) | 7 | 152.83 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122(+4) | Красен Динев (Страйк Мания) | 7 | 149.00 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123(+6) | Георги Богданов (Магьосниците) | 6 | 150.33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124(+3) | Валери Кунов (Максим) | 6 | 135.17 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125(+5) | Теодора Константинова (Академик ВВ) | 6 | 130.78 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126(+5) | Ангел Ангелов (Максим) | 5 | 161.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127(-12) | Тодор Иванов (Сий Страйкърс) | 5 | 147.61 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128(-11) | Красимира Лефтерова (АТИА) | 5 | 139.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129(+14) | Драгомир Йорданов (Сий Страйкърс) | 5 | 131.92 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130(+4) | Николай Ангелов (Сий Страйкърс) | 5 | 128.71 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131(+4) | Анна Константинова (Академик ВВ) | 5 | 123.28 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132(+18) | Панайот Наков (Мега) | 4 | 152.04 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Камен Калчев (Боляри) | 4 | 131.08 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134(+4) | Татяна Стойкова (---) | 4 | 128.83 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135(+4) | Петьо Николов (АТИА) | 3 | 173.24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136(+4) | Людмил Бенчев (---) | 3 | 149.84 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137(+4) | Любомир Кордев (Корона-Благоевград) | 3 | 146.77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138(+4) | Станислава Венкова (Академик ВВ) | 3 | 141.17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139(-11) | Денислава Славова (Магьосниците) | 3 | 128.17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140(+4) | Августина Огнянова (Академик ВВ) | 3 | 86.33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143(+2) | Пламен Атанасов (Академик ВВ) | 2 | 175.25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144(-12) | Георги Бинев (Максим) | 2 | 173.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145(-9) | Георги Кичев (Страйкърс) | 2 | 157.90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146(+1) | Емил Печев (---) | 2 | 149.17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147(-1) | Иван Трайков (Боляри) | 2 | 144.97 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Иван Димитров (---) | 2 | 142.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Константин Маджаров (Академик ВВ) | 2 | 140.58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Велко Николов (АТИА) | 2 | 132.28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152(-15) | Александър Захариев (АТИА) | 1 | 155.63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153(-1) | Милен Петев (---) | 1 | 150.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Драгомир Иванов (Сий Страйкърс) | 1 | 136.17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Константин Димитров (Сий Страйкърс) | 1 | 135.50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 (-8) | Живко Каравелов (Максим) | 1 | 126.56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Николай Николов (---) | 1 | 125.56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Огнян Стоилов (Сий Страйкърс) | 1 | 115.08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
