Ранглистата е достъпна още и в PDF формат:Ranking 2015-03
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Състезател | Точки | Среден | ББФ | FFO52 1.2/0.4 | KORON 1.4 | ББФ | T8 1.55 | FFO53 1.2/0.4 | РП 3.0 | GRAND 1.5/0.5 | BURG 1.5 | Кариби 1.6 | FFO54 1.0/0.4 | ББФ 1 Квал | Buch 3.8 | ECC 3.0 | ББФ 1 1.55 | Sofia 4.0 | ББФ 2 Квал | AMF 5.0 | ББФ 2 1.55 | FFO55 1.0/0.4 | ББФ 3 Квал | Solun 1.0 | ББФ Б 0.6 | Varna 0.1 | ББФ 3 1.55 | Master ~2.0 | Varna 0.1 | ББФ 4 Квал | FFO56 1.0/0.4 | ББФ Б 0.6 | ББФ 4 1.55 | Varna 0.1 | ББФ 4 Квал | FFO56 1.0/0.4 | ББФ 4 1.55 | ||||||||||||||||||||
| 1 (+1) | Калоян Иванов (Страйк Мания) | 437 | 192.38 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 5 | 120 | 36 | 48 | 51 | 1 | 5 | 12 | 5 | 7 | 23 | 27 | 35 | 6 | 21 | 8 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (-1) | Диан Динев (Страйк Мания) | 396 | 196.10 | 5 | 8 | 22 | 36 | 62 | 25 | 42 | 48 | 22 | 26 | 6 | 43 | 37 | 11 | 2 | 5 | 3 | 65 | 11 | 27 | 18 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мехмет Кая (АТИА) | 369 | 200.53 | 48 | 56 | 32 | 32 | 8 | 32 | 50 | 80 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пламен Станчев (Мега) | 367 | 195.23 | 13 | 15 | 13 | 20 | 10 | 35 | 41 | 29 | 15 | 1 | 72 | 62 | 8 | 40 | 33 | 35 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Марина Стефанова (АТИА) | 343 | 193.40 | 15 | 20 | 12 | 22 | 60 | 14 | 20 | 29 | 40 | 9 | 16 | 62 | 8 | 27 | 11 | 50 | 9 | 30 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Радослав Тенчев (Магьосниците) | 340 | 188.00 | 18 | 28 | 33 | 7 | 33 | 20 | 98 | 9 | 16 | 20 | 10 | 4 | 23 | 10 | 9 | 65 | 18 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 (+7) | Явор Миланов (Академик ВВ) | 317 | 184.85 | 14 | 11 | 13 | 86 | 22 | 18 | 43 | 8 | 37 | 16 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 (-1) | Дарин Траянов (Боляри) | 315 | 181.70 | 15 | 45 | 10 | 50 | 9 | 51 | 29 | 11 | 23 | 7 | 33 | 3 | 20 | 13 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 (+2) | Антоан Маринов (Страйк Мания) | 312 | 189.12 | 4 | 4 | 28 | 70 | 19 | 11 | 19 | 34 | 21 | 21 | 9 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (-2) | Юли Петров (АТИА) | 302 | 187.77 | 3 | 5 | 9 | 43 | 14 | 40 | 13 | 60 | 4 | 13 | 14 | 15 | 19 | 65 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 (-2) | Тодор Личев (Страйкърс) | 271 | 185.85 | 20 | 1 | 6 | 20 | 2 | 55 | 16 | 43 | 18 | 25 | 7 | 4 | 62 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 (+3) | Борис Панайотов (Мега) | 253 | 185.52 | 28 | 14 | 20 | 6 | 9 | 28 | 25 | 26 | 50 | 30 | 1 | 10 | 10 | 18 | 9 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 (-1) | Тихомир Николов (АТИА) | 249 | 187.17 | 11 | 13 | 19 | 18 | 8 | 48 | 7 | 13 | 17 | 5 | 15 | 37 | 1 | 25 | 4 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 (-1) | Димитър Попов (Академик ВВ) | 236 | 181.24 | 36 | 5 | 38 | 24 | 23 | 45 | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | 13 | 23 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 (+1) | Николай Петров (Мега) | 234 | 189.95 | 20 | 10 | 5 | 48 | 77 | 33 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 (-6) | Руслан Василев (АТИА) | 231 | 183.87 | 7 | 38 | 8 | 10 | 1 | 64 | 24 | 30 | 13 | 20 | 1 | 20 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | София Христова (Академик ВВ) | 221 | 189.87 | 8 | 18 | 9 | 6 | 48 | 18 | 14 | 11 | 27 | 12 | 37 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 (+3) | Елена Каракашева (Мега) | 199 | 184.67 | 12 | 15 | 41 | 8 | 10 | 7 | 21 | 7 | 4 | 12 | 2 | 24 | 13 | 10 | 6 | 33 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 (-1) | Бранислав Сергиевски (Магьосниците) | 195 | 185.68 | 8 | 9 | 16 | 3 | 17 | 5 | 38 | 6 | 12 | 12 | 5 | 10 | 50 | 9 | 10 | 23 | 12 | 1 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 (+4) | Александър Лефтеров (АТИА) | 193 | 181.31 | 10 | 4 | 64 | 2 | 7 | 9 | 2 | 15 | 19 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 (+1) | Атанас Атанасов (Максим) | 192 | 176.64 | 15 | 3 | 25 | 28 | 16 | 23 | 4 | 15 | 5 | 16 | 17 | 5 | 10 | 2 | 3 | 15 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 (-3) | Мавитан Чифтчи (Корона-Благоевград) | 186 | 192.68 | 22 | 10 | 60 | 10 | 46 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 (-3) | Радка Дангова (Страйкърс) | 183 | 193.10 | 11 | 16 | 32 | 12 | 25 | 12 | 16 | 16 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 (-1) | Мариана Метексинова (АТИА) | 171 | 187.29 | 20 | 1 | 20 | 36 | 16 | 19 | 8 | 2 | 16 | 14 | 11 | 5 | 16 | 12 | 12 | 7 | 14 | 10 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 (+1) | Радослав Сонев (Страйкърс) | 171 | 168.62 | 13 | 6 | 27 | 41 | 39 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 | 1 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 (+1) | Добромир Пенчев (Боляри) | 169 | 173.04 | 8 | 8 | 21 | 36 | 35 | 10 | 1 | 8 | 6 | 16 | 3 | 19 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 (+4) | Константин Михеев (АТИА) | 166 | 173.79 | 3 | 24 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 40 | 2 | 7 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 (+2) | Мария Николова (Мега) | 150 | 192.72 | 12 | 8 | 27 | 1 | 7 | 1 | 18 | 43 | 20 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Диди Илиева (Корона-Благоевград) | 150 | 186.30 | 7 | 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 5 | 8 | 15 | 40 | 10 | 8 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 (+10) | Николай Димитров (Мега) | 149 | 177.03 | 1 | 6 | 4 | 8 | 30 | 11 | 7 | 17 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 32 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 (-3) | Николай Мадолев (Корона-Благоевград) | 146 | 187.55 | 8 | 25 | 17 | 16 | 22 | 12 | 13 | 6 | 17 | 3 | 3 | 12 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 (+4) | Валентин Димитров (Максим) | 137 | 171.52 | 9 | 13 | 17 | 19 | 3 | 20 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 9 | 3 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Галин Грудев (Боляри) | 135 | 165.73 | 3 | 12 | 14 | 16 | 12 | 26 | 20 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 (-2) | Станимир Върбев (Боляри) | 134 | 174.92 | 24 | 12 | 19 | 7 | 12 | 9 | 3 | 12 | 27 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 (+3) | Пламен Николов (Максим) | 127 | 168.96 | 3 | 28 | 2 | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 24 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 (+1) | Валери Бобев (Боляри) | 124 | 177.26 | 18 | 15 | 26 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 (-3) | Цвятко Първанов (Максим) | 118 | 162.70 | 8 | 22 | 18 | 16 | 8 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 (-13) | Иван Вучков (Мега) | 112 | 177.16 | 1 | 30 | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 (+3) | Борян Бинев (Максим) | 111 | 171.09 | 10 | 7 | 19 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 (+1) | Вячеслав Бондарев (Боляри) | 101 | 168.11 | 10 | 5 | 23 | 24 | 12 | 4 | 4 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 (+8) | Живко Василев (Максим) | 99 | 158.11 | 5 | 9 | 44 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 (+1) | Ивайло Жеков (Максим) | 97 | 163.78 | 18 | 5 | 15 | 24 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 (+3) | Петьо Дамянов (Магьосниците) | 96 | 189.83 | 1 | 14 | 37 | 8 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 (+3) | Заби Сикандер (АТИА) | 95 | 187.09 | 15 | 9 | 17 | 16 | 30 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 (-6) | Антонис Бекас (Мега) | 94 | 177.00 | 24 | 32 | 2 | 6 | 17 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 (+6) | Тихомир Ангелов (Максим) | 87 | 170.18 | 28 | 10 | 7 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 (-3) | Георги Делийски (Страйкърс) | 87 | 160.63 | 6 | 4 | 9 | 10 | 2 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 (+9) | Георги Димов (Мега) | 83 | 193.77 | 32 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 (-1) | Любомир Кючуков (Академик ВВ) | 79 | 178.39 | 6 | 7 | 4 | 17 | 7 | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 (+5) | Славчо Кордев (Корона-Благоевград) | 79 | 174.19 | 16 | 8 | 11 | 10 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 (+5) | Рудолф Подлипски (Боляри) | 79 | 158.04 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (+6) | Пламен Траянов (Боляри) | 76 | 164.20 | 4 | 3 | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 (-2) | Свилен Кръстев (Максим) | 75 | 162.88 | 13 | 8 | 11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 (+6) | Боян Донов (Магьосниците) | 74 | 197.73 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 (-5) | Антон Иванов (Страйкърс) | 73 | 168.83 | 15 | 8 | 7 | 12 | 15 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 (-2) | Марина Колпачова (Боляри) | 73 | 153.35 | 16 | 16 | 26 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (-22) | Асен Петров (Страйк Мания) | 71 | 176.98 | 6 | 2 | 7 | 13 | 3 | 33 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 (+3) | Мартин Васев (Магьосниците) | 69 | 171.02 | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Северина Добрева (Максим) | 67 | 161.39 | 16 | 16 | 24 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 (-7) | Уейн Фултън (Боляри) | 66 | 166.65 | 3 | 4 | 10 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 (+3) | Виолета Добрева (Академик ВВ) | 65 | 182.42 | 6 | 10 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 (+5) | Александър Първанов (Максим) | 64 | 161.04 | 15 | 32 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 (+9) | Гроздан Стоянов (Максим) | 62 | 158.40 | 12 | 1 | 8 | 18 | 14 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 (+18) | Иво Кларк (Академик ВВ) | 61 | 173.26 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 (+5) | Иванка Нанкова (Боляри) | 60 | 170.34 | 12 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Антон Ангелов (Максим) | 60 | 166.12 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 (-22) | Веселин Петров (Мега) | 59 | 167.17 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 (+1) | Садидин Поюклиев (Боляри) | 57 | 158.10 | 6 | 9 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 (-6) | Методи Киров (Корона-Благоевград) | 54 | 174.42 | 12 | 30 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 (+1) | Йосиф Иванов (Сий Страйкърс) | 53 | 163.69 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 (-3) | Николай Голешов (Максим) | 52 | 171.33 | 12 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 (-10) | Красимир Георгиев (Страйкърс) | 52 | 161.80 | 9 | 15 | 13 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 (+1) | Дилян Бодуров (Максим) | 49 | 158.11 | 22 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 (+4) | Венцислав Георгиев (Страйк Мания) | 47 | 176.05 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 (-10) | Никола Николов (Мега) | 43 | 177.96 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 (-3) | Димитър Матеев (Магьосниците) | 42 | 160.27 | 16 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 (-2) | Николай Стоилов (Страйкърс) | 42 | 152.33 | 12 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 (-1) | Мартин Върбанов (Боляри) | 40 | 159.98 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 (-3) | Пенко Патриков (Сий Страйкърс) | 39 | 154.58 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 (+3) | Марта Иванова (Академик ВВ) | 37 | 166.34 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 (+4) | Ангел Григоров (Страйк Мания) | 34 | 164.78 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 (+8) | Димитър Стоянов (Максим) | 31 | 149.57 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 (+1) | Танер Сюлейманов (Боляри) | 29 | 159.75 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 (-4) | Пролет Василева (Максим) | 29 | 141.03 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 (+2) | Радосвет Николов (Магьосниците) | 25 | 175.97 | 8 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 (+2) | Николай Александров (---) | 25 | 141.22 | 8 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 (+25) | Георги Димитров (Академик ВВ) | 24 | 178.45 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 (+14) | Теодор Желязков (Сий Страйкърс) | 21 | 163.67 | 10 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 (-8) | Калин Симеонов (Академик ВВ) | 21 | 157.82 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 (+14) | Божидар Чудомиров (Мега) | 21 | 154.39 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 (+9) | Костадин Дюлгеров (Корона-Благоевград) | 19 | 164.42 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 (+4) | Светлозар Минев (АТИА) | 19 | 159.71 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 (-4) | Цветелина Димитрова (АТИА) | 19 | 157.16 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 (+4) | Николай Върбанов (Боляри) | 19 | 156.92 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 (-2) | Ангел Анев (---) | 19 | 154.56 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 (-4) | Асен Камберов (Корона-Благоевград) | 19 | 148.78 | 1 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 (+10) | Христо Райнов (---) | 17 | 169.29 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 (-4) | Ваня Петрова (Академик ВВ) | 17 | 167.00 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 (-2) | Камелия Георгиева (АТИА) | 17 | 166.58 | 13 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 (+1) | Илия Узунов (Корона-Благоевград) | 16 | 169.51 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 (-15) | Янислав Иванов (---) | 16 | 148.08 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 (-3) | Антон Макаров (Максим) | 15 | 167.77 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Ангел Пилев (АТИА) | 15 | 163.71 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 (+15) | Милен Стефанов (Максим) | 15 | 142.33 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 (-26) | Парашкев Богданов (Мега) | 13 | 179.84 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 (+3) | Ивайло Кехайов (Сий Страйкърс) | 13 | 177.83 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 (+3) | Деница Тихолова (Академик ВВ) | 13 | 170.50 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 (+3) | Киро Киров (---) | 13 | 152.46 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 (-18) | Асен Георгиев (Страйк Мания) | 11 | 170.96 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 (+6) | Бранимир Митрев (---) | 11 | 150.56 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 (+26) | Любомир Кордев (Корона-Благоевград) | 11 | 146.77 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 (+2) | Полина Шишманова (Академик ВВ) | 10 | 182.83 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 (+10) | Георги Богданов (Магьосниците) | 9 | 150.33 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 (-9) | Боряна Кукушева (АТИА) | 9 | 143.00 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 (+2) | Вероника Тулешкова (Академик ВВ) | 8 | 153.28 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 (+2) | Юлиян Иванов (---) | 8 | 148.08 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 (-22) | Борис Божилов (Мега) | 8 | 147.17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 (+3) | Райна Нашкова (Мега) | 7 | 152.83 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 (-6) | Сумартава Чакравардая (Мега) | 7 | 150.41 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 (+2) | Красен Динев (Страйк Мания) | 7 | 147.71 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 (-15) | Благой Костадинов (Мега) | 7 | 140.55 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 (+3) | Теодора Константинова (Академик ВВ) | 6 | 130.78 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 (+18) | Пламен Атанасов (Академик ВВ) | 5 | 175.25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 (+2) | Ангел Ангелов (Максим) | 5 | 161.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 (+7) | Панайот Наков (Мега) | 5 | 152.04 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 (+1) | Тодор Иванов (Сий Страйкърс) | 5 | 147.61 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 (+1) | Красимира Лефтерова (АТИА) | 5 | 139.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 (+3) | Анна Константинова (Академик ВВ) | 5 | 123.28 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 (-5) | Валери Кунов (Максим) | 4 | 137.33 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 (+18) | Георги Бинев (Максим) | 4 | 118.00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 (+4) | Петьо Николов (АТИА) | 3 | 173.24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 (+2) | Атанас Атанасов (АТИА) (АТИА) | 3 | 157.17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 (+3) | Чавдар Велинов (Академик ВВ) | 3 | 156.29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 (-7) | Людмил Бенчев (---) | 3 | 149.84 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 (+5) | Станислава Венкова (Академик ВВ) | 3 | 141.17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 (+5) | Драгомир Йорданов (Сий Страйкърс) | 3 | 132.07 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 (+4) | Георги Кичев (Страйкърс) | 2 | 157.90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 (+4) | Емил Печев (---) | 2 | 149.17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 (+4) | Георги Божилов (Страйк Мания) | 2 | 146.33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 (+4) | Иван Трайков (Боляри) | 2 | 144.97 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 (-14) | Иван Димитров (---) | 2 | 142.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 (+4) | Константин Маджаров (Академик ВВ) | 2 | 139.57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 (+4) | Велко Николов (АТИА) | 2 | 132.28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 (+4) | Николай Ангелов (Сий Страйкърс) | 2 | 127.06 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 (+4) | Александър Захариев (АТИА) | 1 | 155.63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 (-16) | Милен Петев (---) | 1 | 150.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 (+3) | Драгомир Иванов (Сий Страйкърс) | 1 | 136.17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 (+3) | Константин Димитров (Сий Страйкърс) | 1 | 135.50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 (+3) | Камен Калчев (Боляри) | 1 | 129.17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153(-1) | Живко Каравелов (Максим) | 1 | 126.56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Николай Николов (---) | 1 | 125.56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
