Ранглистата е достъпна още и в PDF формат:Ranking 2015-04
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Състезател | Точки | Среден | ББФ |
T8 1.55 |
FFO53 1.2/0.4 |
РП 3.0 |
GRAND 1.5/0.5 |
BURG 1.5 |
Кариби 1.6 |
FFO54 1.0/0.4 |
ББФ 1 Квал |
Buch 3.8 |
ECC 3.0 |
ББФ
1 1.55 |
Sofia 4.0 |
ББФ 2 Квал |
AMF 5.0 |
ББФ
2 1.55 |
FFO55 1.0/0.4 |
ББФ 3 Квал |
Solun 1.0 |
ББФ
Б 0.6 |
Varna 0.1 |
ББФ 3 1.55 |
Master ~2.0 |
Varna 0.1 |
ББФ 4 Квал |
FFO56 1.0/0.4 |
ББФ Б 0.6 |
ББФ
4 1.55 |
Varna 0.1 |
ББФ
4 Квал |
FFO56 1.0/0.4 |
ББФ
4 1.55 |
Gibra 3.5 |
ББФ 6 Квал |
Varna 0.2 |
FFO58 1.0/0.4 |
ББФ Б 0.6 |
ББФ
6 1.55 |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | Калоян Иванов (Страйк Мания) | 466 | 192.29 | 16 | 15 | 5 | 120 | 36 | 48 | 51 | 1 | 5 | 12 | 5 | 7 | 23 | 27 | 35 | 6 | 21 | 8 | 76 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Диан Динев (Страйк Мания) | 396 | 195.85 | 36 | 62 | 25 | 42 | 48 | 22 | 26 | 6 | 43 | 37 | 11 | 2 | 5 | 3 | 65 | 11 | 27 | 18 | 36 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (+2) | Марина Стефанова (АТИА) | 383 | 193.10 | 12 | 22 | 60 | 14 | 20 | 29 | 40 | 9 | 16 | 62 | 8 | 27 | 11 | 50 | 9 | 30 | 23 | 20 | 19 | 11 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пламен Станчев (Мега) | 367 | 195.20 | 20 | 10 | 35 | 41 | 29 | 15 | 1 | 72 | 62 | 8 | 40 | 33 | 35 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (+1) | Радослав Тенчев (Магьосниците) | 337 | 186.89 | 7 | 33 | 20 | 98 | 9 | 16 | 20 | 10 | 4 | 23 | 10 | 9 | 65 | 18 | 4 | 3 | 20 | 7 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (+4) | Юли Петров (АТИА) | 321 | 189.32 | 9 | 43 | 14 | 40 | 13 | 60 | 4 | 13 | 14 | 15 | 19 | 65 | 32 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Явор Миланов (Академик ВВ) | 314 | 185.62 | 11 | 13 | 86 | 22 | 18 | 43 | 8 | 37 | 16 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 (+1) | Антоан Маринов (Страйк Мания) | 312 | 190.85 | 28 | 70 | 19 | 11 | 19 | 34 | 21 | 21 | 9 | 40 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 (+2) | Тодор Личев (Страйкърс) | 294 | 187.19 | 20 | 2 | 55 | 16 | 43 | 18 | 25 | 7 | 4 | 62 | 11 | 12 | 10 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (-7) | Мехмет Кая (АТИА) | 293 | 201.44 | 32 | 32 | 8 | 32 | 50 | 80 | 27 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 (-3) | Дарин Траянов (Боляри) | 293 | 181.78 | 10 | 50 | 9 | 51 | 29 | 11 | 23 | 7 | 33 | 3 | 20 | 13 | 20 | 44 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Борис Панайотов (Мега) | 267 | 184.89 | 6 | 9 | 28 | 25 | 26 | 50 | 30 | 1 | 10 | 10 | 18 | 9 | 13 | 28 | 32 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Тихомир Николов (АТИА) | 257 | 186.08 | 18 | 8 | 48 | 7 | 13 | 17 | 5 | 15 | 37 | 1 | 25 | 4 | 50 | 20 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 (+3) | София Христова (Академик ВВ) | 230 | 190.81 | 9 | 6 | 48 | 18 | 14 | 11 | 27 | 12 | 37 | 20 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Николай Петров (Мега) | 226 | 191.42 | 5 | 48 | 77 | 33 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Руслан Василев (АТИА) | 216 | 186.12 | 10 | 1 | 64 | 24 | 30 | 13 | 20 | 1 | 20 | 3 | 9 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 (+4) | Атанас Атанасов (Максим) | 210 | 176.93 | 3 | 25 | 28 | 16 | 23 | 4 | 15 | 5 | 16 | 17 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 16 | 36 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Елена Каракашева (Мега) | 203 | 183.58 | 15 | 41 | 8 | 10 | 7 | 21 | 7 | 4 | 12 | 2 | 24 | 13 | 10 | 6 | 33 | 4 | 28 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 (+1) | Александър Лефтеров (АТИА) | 201 | 180.51 | 4 | 64 | 2 | 7 | 9 | 2 | 15 | 19 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 44 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 (+6) | Добромир Пенчев (Боляри) | 198 | 173.48 | 8 | 21 | 36 | 35 | 10 | 1 | 8 | 6 | 16 | 3 | 19 | 12 | 12 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 (-2) | Бранислав Сергиевски (Магьосниците) | 194 | 184.87 | 3 | 17 | 5 | 38 | 6 | 12 | 12 | 5 | 10 | 50 | 9 | 10 | 23 | 12 | 1 | 15 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 (-8) | Димитър Попов (Академик ВВ) | 186 | 179.93 | 24 | 23 | 45 | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | 13 | 23 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Радка Дангова (Страйкърс) | 177 | 192.83 | 16 | 32 | 12 | 25 | 12 | 16 | 16 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мариана Метексинова (АТИА) | 175 | 187.17 | 20 | 36 | 16 | 19 | 8 | 2 | 16 | 14 | 11 | 5 | 16 | 12 | 12 | 7 | 14 | 10 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 12 | 24 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Радослав Сонев (Страйкърс) | 172 | 166.96 | 6 | 27 | 41 | 39 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 | 1 | 9 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 (+1) | Константин Михеев (АТИА) | 159 | 173.58 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 40 | 2 | 7 | 52 | 12 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 (+2) | Диди Илиева (Корона-Благоевград) | 157 | 186.38 | 7 | 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 5 | 8 | 15 | 40 | 10 | 8 | 25 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 (+4) | Валентин Димитров (Максим) | 157 | 172.82 | 13 | 17 | 19 | 3 | 20 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 5 | 3 | 12 | 20 | 16 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 (-7) | Мавитан Чифтчи (Корона-Благоевград) | 154 | 190.67 | 60 | 10 | 46 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Николай Димитров (Мега) | 153 | 179.42 | 8 | 30 | 11 | 7 | 17 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 32 | 28 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 (-3) | Мария Николова (Мега) | 150 | 190.45 | 12 | 8 | 27 | 1 | 7 | 1 | 18 | 43 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 (+1) | Галин Грудев (Боляри) | 134 | 166.00 | 14 | 16 | 12 | 26 | 20 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 (+2) | Пламен Николов (Максим) | 131 | 169.34 | 28 | 2 | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 24 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 (+2) | Валери Бобев (Боляри) | 124 | 175.81 | 15 | 26 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 (-1) | Станимир Върбев (Боляри) | 122 | 175.57 | 12 | 19 | 7 | 12 | 9 | 3 | 12 | 27 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 (+1) | Цвятко Първанов (Максим) | 119 | 162.12 | 22 | 18 | 16 | 8 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 (+3) | Борян Бинев (Максим) | 117 | 171.32 | 7 | 19 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 5 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 (-7) | Николай Мадолев (Корона-Благоевград) | 115 | 189.26 | 16 | 22 | 12 | 13 | 6 | 17 | 3 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Живко Василев (Максим) | 113 | 155.93 | 9 | 44 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 (-2) | Иван Вучков (Мега) | 112 | 177.24 | 1 | 30 | 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Вячеслав Бондарев (Боляри) | 96 | 165.47 | 5 | 23 | 24 | 12 | 4 | 4 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 (+1) | Петьо Дамянов (Магьосниците) | 95 | 193.61 | 14 | 37 | 8 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 (+1) | Заби Сикандер (АТИА) | 95 | 188.70 | 15 | 9 | 17 | 16 | 30 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 (+18) | Александър Първанов (Максим) | 92 | 163.65 | 15 | 32 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 (+9) | Свилен Кръстев (Максим) | 91 | 162.42 | 8 | 11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 (+5) | Рудолф Подлипски (Боляри) | 91 | 158.94 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 17 | 6 | 9 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 (+5) | Пламен Траянов (Боляри) | 87 | 165.74 | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 | 5 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 (-1) | Георги Делийски (Страйкърс) | 87 | 162.68 | 9 | 10 | 2 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 (-1) | Георги Димов (Мега) | 83 | 193.77 | 32 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 (-8) | Ивайло Жеков (Максим) | 79 | 157.38 | 5 | 15 | 24 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 (+4) | Боян Донов (Магьосниците) | 74 | 197.73 | 12 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (+13) | Антон Ангелов (Максим) | 71 | 166.85 | 4 | 4 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 (+14) | Гроздан Стоянов (Максим) | 69 | 156.22 | 12 | 1 | 8 | 18 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 (-5) | Любомир Кючуков (Академик ВВ) | 67 | 178.01 | 4 | 17 | 7 | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 (+9) | Иванка Нанкова (Боляри) | 67 | 169.66 | 12 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 (+3) | Уейн Фултън (Боляри) | 67 | 165.99 | 4 | 10 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (-11) | Тихомир Ангелов (Максим) | 66 | 168.50 | 10 | 7 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 (-5) | Марина Колпачова (Боляри) | 65 | 153.42 | 16 | 26 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 (+9) | Садидин Поюклиев (Боляри) | 62 | 158.10 | 9 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 (+12) | Красимир Георгиев (Страйкърс) | 61 | 166.73 | 15 | 13 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 (+9) | Йосиф Иванов (Сий Страйкърс) | 61 | 166.44 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 (-2) | Виолета Добрева (Академик ВВ) | 59 | 182.42 | 10 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 (+12) | Венцислав Георгиев (Страйк Мания) | 59 | 179.50 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 (+2) | Веселин Петров (Мега) | 59 | 166.33 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 (-8) | Асен Петров (Страйк Мания) | 58 | 177.40 | 13 | 3 | 33 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 (-3) | Иво Кларк (Академик ВВ) | 58 | 173.17 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 (+7) | Марта Иванова (Академик ВВ) | 54 | 167.10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 (-18) | Славчо Кордев (Корона-Благоевград) | 53 | 171.69 | 10 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 (-11) | Мартин Васев (Магьосниците) | 52 | 177.07 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 (-14) | Антон Иванов (Страйкърс) | 50 | 165.87 | 7 | 12 | 15 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 (-10) | Северина Добрева (Максим) | 49 | 164.08 | 16 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 (+13) | Димитър Стоянов (Максим) | 47 | 152.33 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 (+9) | Божидар Чудомиров (Мега) | 46 | 160.68 | 1 | 2 | 12 | 10 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 (+7) | Ангел Григоров (Страйк Мания) | 42 | 165.26 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 (-2) | Дилян Бодуров (Максим) | 41 | 156.65 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 (-31) | Антонис Бекас (Мега) | 40 | 188.98 | 6 | 17 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 (-6) | Николай Голешов (Максим) | 40 | 166.83 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 (+2) | Пенко Патриков (Сий Страйкърс) | 39 | 155.71 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 (-2) | Никола Николов (Мега) | 38 | 177.43 | 4 | 11 | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 (-1) | Мартин Върбанов (Боляри) | 36 | 156.31 | 7 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 (-5) | Николай Стоилов (Страйкърс) | 34 | 153.38 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 (-4) | Димитър Матеев (Магьосниците) | 28 | 164.06 | 8 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Танер Сюлейманов (Боляри) | 28 | 162.21 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 (+6) | Теодор Желязков (Сий Страйкърс) | 27 | 163.30 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 (+1) | Радосвет Николов (Магьосниците) | 25 | 176.28 | 8 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 (+3) | Георги Димитров (Академик ВВ) | 24 | 178.30 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 (+46) | Георги Бинев (Максим) | 24 | 137.69 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 (+11) | Ваня Петрова (Академик ВВ) | 21 | 169.11 | 7 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 (+2) | Калин Симеонов (Академик ВВ) | 21 | 155.39 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 (-6) | Пролет Василева (Максим) | 20 | 140.33 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 (+2) | Камелия Георгиева (АТИА) | 19 | 166.44 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 (+5) | Ангел Анев (---) | 19 | 154.56 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 (+19) | Панайот Наков (Мега) | 18 | 155.88 | 1 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 (+4) | Асен Камберов (Корона-Благоевград) | 18 | 148.78 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 (-7) | Николай Александров (---) | 17 | 140.58 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 (+4) | Илия Узунов (Корона-Благоевград) | 16 | 169.51 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 (-10) | Любомир Кордев (Корона-Благоевград) | 16 | 154.00 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 (+4) | Христо Райнов (---) | 15 | 169.29 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 (+5) | Ангел Пилев (АТИА) | 15 | 166.42 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 (-8) | Цветелина Димитрова (АТИА) | 15 | 158.36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 (+4) | Бранимир Митрев (---) | 15 | 152.47 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 (+4) | Парашкев Богданов (Мега) | 14 | 181.14 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 (+4) | Ивайло Кехайов (Сий Страйкърс) | 13 | 177.83 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 (-9) | Светлозар Минев (АТИА) | 13 | 158.52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 (-36) | Методи Киров (Корона-Благоевград) | 12 | 171.57 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 (-3) | Антон Макаров (Максим) | 12 | 168.97 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 (-11) | Николай Върбанов (Боляри) | 12 | 150.94 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 (+3) | Георги Богданов (Магьосниците) | 11 | 180.19 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 (+4) | Милен Стефанов (Максим) | 11 | 142.33 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 (+42) | Живко Каравелов (Максим) | 11 | 124.97 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 (+15) | Пламен Атанасов (Академик ВВ) | 10 | 172.67 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 (-18) | Костадин Дюлгеров (Корона-Благоевград) | 9 | 165.33 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 (-4) | Деница Тихолова (Академик ВВ) | 8 | 170.50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 (+9) | Атанас Атанасов (АТИА) (АТИА) | 8 | 167.52 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 (+16) | Георги Божилов (Страйк Мания) | 8 | 164.35 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 (+3) | Борис Божилов (Мега) | 8 | 147.17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Сумартава Чакравардая (Мега) | 7 | 150.22 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 (+3) | Красен Динев (Страйк Мания) | 7 | 149.69 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 (-9) | Киро Киров (---) | 6 | 156.78 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 (+27) | Милен Петев (---) | 6 | 150.00 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 (+3) | Людмил Бенчев (---) | 6 | 142.75 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 (-21) | Янислав Иванов (---) | 6 | 130.83 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 (+4) | Ангел Ангелов (Максим) | 5 | 161.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 (-9) | Вероника Тулешкова (Академик ВВ) | 5 | 158.58 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 (+3) | Тодор Иванов (Сий Страйкърс) | 5 | 147.61 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 (+3) | Красимира Лефтерова (АТИА) | 5 | 139.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 (-19) | Асен Георгиев (Страйк Мания) | 4 | 165.17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 (-6) | Благой Костадинов (Мега) | 4 | 140.55 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 (+5) | Петьо Николов (АТИА) | 3 | 173.24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 (+5) | Чавдар Велинов (Академик ВВ) | 3 | 157.43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 (+8) | Александър Захариев (АТИА) | 3 | 155.63 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 (+4) | Станислава Венкова (Академик ВВ) | 3 | 141.17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 (-17) | Боряна Кукушева (АТИА) | 3 | 139.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 (-9) | Теодора Константинова (Академик ВВ) | 3 | 138.17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 (+2) | Драгомир Йорданов (Сий Страйкърс) | 3 | 132.07 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 (-18) | Юлиян Иванов (---) | 3 | 131.33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 (+9) | Николай Ангелов (Сий Страйкърс) | 3 | 128.33 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Георги Кичев (Страйкърс) | 2 | 157.90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 (+2) | Валери Николов (Мега) | 2 | 149.04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 (+2) | Иван Трайков (Боляри) | 2 | 144.97 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 (-9) | Валери Кунов (Максим) | 2 | 137.17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 (+3) | Велко Николов (АТИА) | 2 | 132.28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
