| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Състезател | Точки | Среден | Кариби 1.6 | FFO54 1.0/0.4 | ББФ 1 Квал | Buch 3.8 | ECC 3.0 | ББФ
  1 1.55 | Sofia 4.0 | ББФ 2 Квал | AMF 5.0 | ББФ
  2 1.55 | FFO55 1.0/0.4 | ББФ 3 Квал | Solun 1.0 | ББФ
  Б 0.6 | Varna 0.1 | ББФ 3 1.55 | Master ~2.0 | Varna 0.1 | ББФ 4 Квал | FFO56 1.0/0.4 | ББФ Б 0.6 | ББФ
  4 1.55 | Varna 0.1 | ББФ
  4 Квал | FFO56 1.0/0.4 | ББФ
  5 2.0 | Gibra 3.5 | ББФ 6 Квал | Varna 0.2 | FFO58 1.0/0.4 | ББФ Б 0.6 | ББФ
  6 1.55 | Korona 1.2 | Varna 0.1 | FFO59 1.0/0.4 | ББФ 7 Квал | ББФ
  7 2.0 | РП 3.0 | GRAND 1.5/0.5 | BALK 2.1/0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пламен Станчев (Мега) | 460 | 199.19 | 15 | 1 | 72 | 62 | 8 | 40 | 33 | 35 | 5 | 1 | 12 | 20 | 76 | 98 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Диан Динев (Страйк Мания) | 450 | 197.24 | 26 | 6 | 43 | 37 | 11 | 2 | 5 | 3 | 65 | 11 | 27 | 18 | 36 | 6 | 13 | 38 | 13 | 120 | 32 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (+1) | Марина Стефанова (АТИА) | 369 | 194.88 | 29 | 40 | 9 | 16 | 62 | 8 | 27 | 11 | 50 | 9 | 30 | 23 | 20 | 19 | 11 | 62 | 28 | 2 | 28 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (-1) | Калоян Иванов (Страйк Мания) | 366 | 190.51 | 51 | 1 | 5 | 12 | 5 | 7 | 23 | 27 | 35 | 6 | 21 | 8 | 76 | 7 | 50 | 17 | 10 | 36 | 42 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Тихомир Николов (АТИА) | 362 | 188.90 | 17 | 5 | 15 | 37 | 1 | 25 | 4 | 50 | 20 | 3 | 2 | 27 | 4 | 40 | 12 | 86 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (+1) | Дарин Траянов (Боляри) | 347 | 187.31 | 23 | 7 | 33 | 3 | 20 | 13 | 20 | 44 | 8 | 23 | 48 | 8 | 44 | 64 | 48 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 (+2) | Явор Миланов (Академик ВВ) | 343 | 188.02 | 18 | 43 | 8 | 37 | 16 | 68 | 15 | 4 | 60 | 70 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Тодор Личев (Страйкърс) | 342 | 187.53 | 16 | 43 | 18 | 25 | 7 | 4 | 62 | 11 | 12 | 10 | 43 | 20 | 52 | 59 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 (-3) | Юли Петров (АТИА) | 312 | 190.24 | 4 | 13 | 14 | 15 | 19 | 65 | 32 | 4 | 33 | 44 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (+2) | Мехмет Кая (АТИА) | 307 | 200.40 | 8 | 32 | 50 | 80 | 27 | 12 | 20 | 14 | 2 | 29 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 (-1) | Радослав Тенчев (Магьосниците) | 288 | 185.35 | 20 | 10 | 4 | 23 | 10 | 9 | 65 | 18 | 4 | 3 | 20 | 7 | 12 | 40 | 18 | 7 | 36 | 48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 (-1) | Александър Лефтеров (АТИА) | 275 | 183.30 | 64 | 2 | 7 | 9 | 2 | 15 | 19 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 44 | 6 | 18 | 5 | 32 | 20 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Борис Панайотов (Мега) | 264 | 185.94 | 50 | 30 | 1 | 10 | 10 | 18 | 9 | 13 | 28 | 32 | 30 | 22 | 12 | 41 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | София Христова (Академик ВВ) | 251 | 192.88 | 18 | 14 | 11 | 27 | 12 | 37 | 20 | 27 | 27 | 16 | 60 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Антоан Маринов (Страйк Мания) | 228 | 186.23 | 11 | 19 | 34 | 21 | 21 | 9 | 40 | 60 | 5 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 (+1) | Руслан Василев (АТИА) | 223 | 186.11 | 30 | 13 | 20 | 1 | 20 | 3 | 9 | 12 | 23 | 32 | 12 | 28 | 45 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 (+1) | Диди Илиева (Корона-Благоевград) | 218 | 187.35 | 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 5 | 8 | 15 | 40 | 10 | 8 | 25 | 2 | 15 | 8 | 23 | 20 | 48 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 (-2) | Мариана Метексинова (АТИА) | 217 | 188.62 | 8 | 2 | 16 | 14 | 11 | 5 | 16 | 12 | 12 | 7 | 14 | 10 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 12 | 24 | 5 | 3 | 3 | 68 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Атанас Атанасов (Максим) | 210 | 176.84 | 16 | 23 | 4 | 15 | 5 | 16 | 17 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 16 | 36 | 2 | 33 | 6 | 10 | 12 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 (+1) | Мария Николова (Мега) | 209 | 192.58 | 12 | 8 | 27 | 1 | 7 | 1 | 18 | 43 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 28 | 36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 (+1) | Константин Михеев (АТИА) | 196 | 173.65 | 3 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 40 | 2 | 7 | 52 | 12 | 3 | 10 | 1 | 9 | 12 | 12 | 35 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 (+1) | Димитър Попов (Академик ВВ) | 194 | 180.01 | 5 | 6 | 11 | 16 | 18 | 13 | 23 | 6 | 12 | 12 | 5 | 1 | 28 | 55 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 (+1) | Бранислав Сергиевски (Магьосниците) | 189 | 184.55 | 12 | 5 | 10 | 50 | 9 | 10 | 23 | 12 | 1 | 15 | 5 | 15 | 3 | 40 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 (+1) | Елена Каракашева (Мега) | 186 | 183.56 | 10 | 7 | 21 | 7 | 4 | 12 | 2 | 24 | 13 | 10 | 6 | 33 | 4 | 28 | 16 | 8 | 29 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 (-5) | Добромир Пенчев (Боляри) | 182 | 172.13 | 35 | 10 | 1 | 8 | 6 | 16 | 3 | 19 | 12 | 12 | 3 | 37 | 5 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 (+1) | Николай Петров (Мега) | 164 | 192.02 | 33 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 | 15 | 18 | 8 | 18 | 20 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 (+1) | Валентин Димитров (Максим) | 147 | 172.71 | 19 | 3 | 20 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 5 | 3 | 12 | 20 | 16 | 8 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 (+2) | Пламен Николов (Максим) | 130 | 169.54 | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 24 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 (+2) | Радка Дангова (Страйкърс) | 129 | 193.25 | 12 | 25 | 12 | 16 | 16 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 (-4) | Радослав Сонев (Страйкърс) | 129 | 169.95 | 39 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 | 1 | 9 | 12 | 14 | 5 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 (-2) | Николай Димитров (Мега) | 122 | 177.32 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 32 | 28 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 (+2) | Пламен Траянов (Боляри) | 114 | 168.65 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 | 5 | 6 | 15 | 1 | 12 | 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 (+2) | Станимир Върбев (Боляри) | 113 | 176.66 | 7 | 12 | 9 | 3 | 12 | 27 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 | 12 | 7 | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 (-1) | Борян Бинев (Максим) | 112 | 174.24 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 (+1) | Живко Василев (Максим) | 110 | 155.34 | 44 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 (+1) | Мавитан Чифтчи (Корона-Благоевград) | 107 | 185.13 | 10 | 46 | 15 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 (+1) | Рудолф Подлипски (Боляри) | 107 | 163.88 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | 17 | 6 | 9 | 6 | 13 | 6 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 (+11) | Венцислав Георгиев (Страйк Мания) | 100 | 178.61 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Свилен Кръстев (Максим) | 100 | 164.83 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 21 | 3 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 (-8) | Галин Грудев (Боляри) | 98 | 165.29 | 20 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 (-1) | Николай Мадолев (Корона-Благоевград) | 96 | 188.26 | 13 | 6 | 17 | 3 | 3 | 12 | 5 | 12 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 (-1) | Заби Сикандер (АТИА) | 95 | 186.14 | 9 | 17 | 16 | 30 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 (-1) | Валери Бобев (Боляри) | 94 | 174.24 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 (-1) | Иванка Нанкова (Боляри) | 93 | 173.82 | 5 | 8 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Иван Вучков (Мега) | 90 | 176.85 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 15 | 1 | 11 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 (-2) | Георги Делийски (Страйкърс) | 89 | 165.72 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 (-1) | Гроздан Стоянов (Максим) | 87 | 156.00 | 12 | 1 | 8 | 18 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 (-1) | Георги Димов (Мега) | 83 | 192.36 | 32 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 (-1) | Марта Иванова (Академик ВВ) | 83 | 168.69 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 (+2) | Боян Донов (Магьосниците) | 74 | 190.20 | 12 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Цвятко Първанов (Максим) | 72 | 160.88 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 (+1) | Вячеслав Бондарев (Боляри) | 68 | 167.36 | 24 | 12 | 4 | 4 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 (+1) | Антон Ангелов (Максим) | 67 | 169.85 | 4 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 (+1) | Уейн Фултън (Боляри) | 65 | 167.67 | 10 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 (+1) | Славчо Кордев (Корона-Благоевград) | 64 | 173.42 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 (+1) | Ангел Григоров (Страйк Мания) | 64 | 167.38 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 8 | 16 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 (+3) | Иво Кларк (Академик ВВ) | 57 | 172.53 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 (+3) | Божидар Чудомиров (Мега) | 55 | 160.44 | 2 | 12 | 10 | 9 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Йосиф Иванов (Сий Страйкърс) | 52 | 169.56 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 (-10) | Александър Първанов (Максим) | 50 | 167.16 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 19 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 (+6) | Радосвет Николов (Магьосниците) | 47 | 177.09 | 8 | 16 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Любомир Кючуков (Академик ВВ) | 46 | 176.46 | 7 | 1 | 20 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 (+5) | Мартин Васев (Магьосниците) | 44 | 176.76 | 5 | 15 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 (-1) | Тихомир Ангелов (Максим) | 42 | 167.24 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 (-1) | Димитър Стоянов (Максим) | 42 | 150.91 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 (-1) | Дилян Бодуров (Максим) | 39 | 159.23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 (-1) | Никола Николов (Мега) | 37 | 176.55 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 (+1) | Камелия Георгиева (АТИА) | 35 | 165.97 | 13 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 (-11) | Ивайло Жеков (Максим) | 35 | 158.96 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Красимир Георгиев (Страйкърс) | 33 | 164.07 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Садидин Поюклиев (Боляри) | 33 | 157.84 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 (+4) | Веселин Петров (Мега) | 31 | 187.48 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 (-1) | Теодор Желязков (Сий Страйкърс) | 31 | 164.20 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 (-1) | Георги Димитров (Академик ВВ) | 30 | 182.55 | 2 | 4 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 (-1) | Мартин Върбанов (Боляри) | 29 | 155.89 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 (-1) | Танер Сюлейманов (Боляри) | 28 | 161.72 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Атанас Атанасов (АТИА) (АТИА) | 26 | 170.69 | 6 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 (+1) | Методи Киров (Корона-Благоевград) | 25 | 171.57 | 5 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 (+1) | Марина Колпачова (Боляри) | 24 | 153.92 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 (+1) | Георги Бинев (Максим) | 24 | 137.69 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 (+10) | Христо Георгиев (Магьосниците) | 23 | 195.56 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 (+3) | Парашкев Богданов (Мега) | 23 | 176.72 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 (-5) | Пенко Патриков (Сий Страйкърс) | 23 | 155.07 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 (-2) | Илия Узунов (Корона-Благоевград) | 22 | 172.55 | 3 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 (-2) | Пламен Атанасов (Академик ВВ) | 22 | 171.21 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 (+13) | Асен Петров (Страйк Мания) | 21 | 174.48 | 3 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 (-3) | Виолета Добрева (Академик ВВ) | 20 | 180.69 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 (-2) | Антон Иванов (Страйкърс) | 20 | 163.00 | 3 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 (-2) | Панайот Наков (Мега) | 19 | 156.05 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 (-2) | Любомир Кордев (Корона-Благоевград) | 19 | 155.15 | 3 | 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 (-2) | Николай Стоилов (Страйкърс) | 18 | 155.25 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 (-2) | Антонис Бекас (Мега) | 17 | 183.04 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 (-1) | Бранимир Митрев (---) | 16 | 152.19 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 (-1) | Христо Райнов (---) | 15 | 169.29 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 (-1) | Людмил Бенчев (---) | 15 | 146.37 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 (-1) | Ваня Петрова (Академик ВВ) | 14 | 168.33 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Димитър Матеев (Магьосниците) | 12 | 164.71 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 (-2) | Калин Симеонов (Академик ВВ) | 12 | 156.12 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 (-1) | Николай Върбанов (Боляри) | 12 | 150.94 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 (+8) | Георги Божилов (Страйк Мания) | 11 | 164.20 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 (-1) | Милен Стефанов (Максим) | 11 | 142.33 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 (-1) | Александър Захариев (АТИА) | 10 | 162.35 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 (-1) | Живко Каравелов (Максим) | 10 | 125.38 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 (-1) | Костадин Дюлгеров (Корона-Благоевград) | 9 | 165.33 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 (-1) | Северина Добрева (Максим) | 9 | 161.33 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ангел Пилев (АТИА) | 8 | 167.86 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Киро Киров (---) | 8 | 164.83 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 (+1) | Цветелина Димитрова (АТИА) | 8 | 160.03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 (+1) | Пролет Василева (Максим) | 8 | 142.30 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 (-5) | Милен Петев (---) | 7 | 169.47 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Светлозар Минев (АТИА) | 7 | 158.00 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Красен Динев (Страйк Мания) | 7 | 146.77 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Асен Камберов (Корона-Благоевград) | 6 | 142.83 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Георги Богданов (Магьосниците) | 5 | 180.19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Ангел Ангелов (Максим) | 5 | 161.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 (+1) | Петьо Николов (АТИА) | 3 | 173.24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 (+1) | Чавдар Велинов (Академик ВВ) | 3 | 154.79 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 (+1) | Боряна Кукушева (АТИА) | 3 | 139.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 (+1) | Драгомир Йорданов (Сий Страйкърс) | 3 | 132.07 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 (+1) | Асен Георгиев (Страйк Мания) | 2 | 160.22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 (+1) | Георги Кичев (Страйкърс) | 2 | 157.90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 (-6) | Тодор Иванов (Сий Страйкърс) | 2 | 147.61 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Валери Николов (Мега) | 2 | 145.30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Иван Трайков (Боляри) | 2 | 144.97 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Благой Костадинов (Мега) | 2 | 140.55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Велко Николов (АТИА) | 2 | 132.28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Вероника Тулешкова (Академик ВВ) | 1 | 178.33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Сумартава Чакравардая (Мега) | 1 | 151.80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Георги Тепелиев (Мега) | 1 | 138.40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Николай Ангелов (Сий Страйкърс) | 1 | 128.50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Николай Николов (---) | 1 | 125.56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
