| Пламен Станчев | ||||||||
| Живко Димитров | 9 | Пламен Станчев | ||||||
| 1 | Пламен Николов | 3:1 (170:152, 211:194, 161:169, 178:160) | ||||||
| Пламен Николов | 3:2 (155:156, 202:168, 187:181, 202:214, 201:195) | |||||||
| Александър Лефтеров | Мариана Метексинова | |||||||
| 2 | Александър Лефтеров | 3:1 (162:180, 187:182, 179:169, 204:186) | ||||||
| Пламен Траянов | 3:0 (205:156, 156:153, 179:156) | Мариана Метексинова | ||||||
| Мариана Метексинова | 3:2 (150:157, 182:188, 207:172, 225:199, 143:220) | |||||||
| Мариана Метексинова | ||||||||
| Мехмет Кая | 3:2 (193:235, 209:194, 158:156, 176:191, 220:202) | |||||||
| Йосиф Иванов | 11 | Мехмет Кая | ||||||
| 3 | Йосиф Иванов | 3:2 (202:213, 181:137, 185:188, 179:173,213:156) | ||||||
| Марина Колпачова | 3:0 (168:137, 193:130,165:156) | |||||||
| Борис Божилов | Мехмет Кая | |||||||
| 4 | Бранислав Сергиевски | 3:0 (220:201, 193:168, 161:159) | ||||||
| Бранислав Сергиевски | 3:0 (194:165, 241:155, 146:141) | Явор Миланов | ||||||
| Явор Миланов | 3:1 (211:223, 190:173, 189:182, 227:197) | |||||||
| Христо Георгиев | Диан Динев | |||||||
| Рудолф Подлипски | Христо Георгиев | 3:0 (220:191, 203:196, 179:150) | ||||||
| 5 | Рудолф Подлипски | 3:2 (146:174, 166:192, 211:183, 212:177, 224:167) | ||||||
| Георги Делийски | 3:1 (162:131, 169:201, 214:160, 170:161) | |||||||
| Атанас Атанасов | Тодор Личев | |||||||
| 6 | Николай Петров | 3:0 (247:190, 224:176, 186:177) | ||||||
| Николай Петров | 3:1 (137:155, 170:147, 183:178, 170:160) | Тодор Личев | ||||||
| Тодор Личев | 3:2 (180:180, 164:187, 202:199, 130:201, 234:193) | |||||||
| Диан Динев | ||||||||
| Диди Илиева | 3:1 (211:183, 182:185, 225:193, 279:191) | |||||||
| Красимир Георгиев | Диди Илиева | |||||||
| 7 | Красимир Георгиев | 3:1 (173:136, 183:188, 183:173, 195:150) | Диан Динев | |||||
| Радослав Сонев | 3:1 (159:155, 137:118, 160:177. 161:151) | 175:173 | ||||||
| Дарин Траянов | Диан Динев | |||||||
| 8 | Дарин Траянов | 3:2 (203:240, 268:213, 236:222, 199:242, 233:219) | ||||||
| Димитър Попов | 3:1 (192:190, 150:179, 202:155, 215:136) | Диан Динев | ||||||
| Диан Динев | 3:1 (158:177, 244:199, 173:160, 200:167) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| Мариана Метексинова | ||||||||
| Диди Илиева | Мехмет Кая | |||||||
| Живко Димитров | ||||||||
| Живко Димитров | Диди Илиева | |||||||
| Александър Лефтеров | 2:1 (162:150, 162:212, 162:153) | 2:0 (210:176, 203:191) | Мехмет Кая | |||||
| Живко Димитров | 2:0 (267:181, 177:144) | |||||||
| Атанас Атанасов | 2:0 (213:169, 148:138) | Мариана Метексинова | ||||||
| Рудолф Подлипски | Димитър Попов | 219:196 | ||||||
| Рудолф Подлипски | 2:1 (188:178, 180:183, 178:159) | 2:1 (185:147, 179:190, 216:198) | ||||||
| Христо Георгиев | ||||||||
| Марина Колпачова | ||||||||
| Бранислав Сергиевски | Димитър Попов | |||||||
| Бранислав Сергиевски | 2:0 (169:162, 178:177) | 2:0 (202:176, 205:169) | Пламен Станчев | |||||
| Димитър Попов | 211:168 | |||||||
| Димитър Попов | 2:1 (204:157, 191:192, 189:173) | |||||||
| Димитър Попов | ||||||||
| Красимир Георгиев | 2:0 (182:147, 185:179) | |||||||
| Явор Миланов | Тодор Личев | |||||||
| Георги Делийски | ||||||||
| Николай Петров | Николай Петров | |||||||
| Николай Петров | 2:0 (176:138, 170:167) | 2:1 (176:181, 245:210, 182:179) | Пламен Станчев | |||||
| Николай Петров | 2:0 (222:201, 215:209) | |||||||
| Пламен Траянов | 2:0 (180:161, 180:170) | |||||||
| Пламен Николов | Пламен Станчев | |||||||
| Пламен Николов | 2:0 (204:162, 188:156) | 2:1 (170:184, 228:202, 229:222) | ||||||
| Пламен Станчев | ||||||||
| Радослав Сонев | ||||||||
| Радослав Сонев | Пламен Станчев | |||||||
| Дарин Траянов | 2:0 (170:160, 182:161) | 2:1 (226:205, 179:266, 191:126) | ||||||
| Борис Божилов | ||||||||
| Борис Божилов | 2:0 (158:149, 170:154) | |||||||
| Борис Божилов | ||||||||
| Йосиф Иванов | 2:0 (207:182, 168:148) | |||||||
