• За федерацията
    • Ръководство
    • История
    • Клубове
    • Членство
    • Административни
  • Новини
  • Състезания
  • Рекорди
    • БГ Клуб 300
    • Серии
    • Шампиони
  • Форум
  • Фотогалерия
  • Видео



  Състезател Точки Среден
1 Пламен Станчев (Мега) 507 194.05
2 Мариана Метексинова (АТИА) 446 198.94
3 Христо Георгиев (Магьосниците) 446 188.32
4 Тодор Личев (Страйкърс) 437 189.94
5 Явор Миланов (Академик ВВ) 427 196.39
6 Марина Стефанова (АТИА) 358 194.80
7 Дарин Траянов (Боляри) 313 186.98
8 Димитър Попов (Академик ВВ) 308 176.60
9 Руслан Василев (АТИА) 296 186.76
10 Мария Николова (Академик ВВ) 288 190.83
11 Атанас Атанасов (Максим) 272 182.14
12 Диан Динев (Страйк Мания) 256 179.09
13 Борян Бинев (Максим) 248 179.24
14 Борис Божилов (Страйкърс) 240 179.82
15 Георги Делийски (Страйкърс) 237 182.21
16 Радка Дангова (Страйкърс) 236 193.11
17 Мехмет Кая (Мега) 231 197.39
18 Калоян Иванов (Страйк Мания) 227 185.24
19 Бранислав Сергиевски (Магьосниците) 226 187.25
20 Диди Илиева (Академик ВВ) 226 187.10
21 Пламен Николов (Максим) 210 181.71
22 Рудолф Подлипски (Магьосниците) 191 178.38
23 Георги Димов (Мега) 186 188.89
24 Асен Петров (Страйк Мания) 181 188.30
25 Никола Николов (Мега) 169 183.23
26 Живко Димитров (Страйк Мания) 151 176.86
27 София Христова (Академик ВВ) 148 187.64
28 Марина Колпачова (Магьосниците) 145 172.96
29 Валентин Димитров (Максим) 140 174.76
30 Станимир Върбев (Боляри) 137 178.06
31 Николай Петров (Мега) 136 185.80
32 Йосиф Иванов (Сий Страйкърс) 131 177.52
33 Борис Панайотов (Мега) 124 183.79
34 Свилен Кръстев (Максим) 115 178.49
35 Добромир Пенчев (Боляри) 105 169.61
36 Радослав Сонев (Страйкърс) 99 170.40
37 Пламен Траянов (Боляри) 96 167.64
38 Никита Подлипски (Магьосниците) 87 169.92
39 Николай Димитров (Мега) 82 173.38
40 Антоан Маринов (Страйк Мания) 81 186.36
41 Александър Захариев (АТИА) 77 173.44
42 Мавитан Чифтчи (Магьосниците) 75 176.13
43 Виктория Беленко (Сий Страйкърс) 73 187.74
44 Марта Иванова (Академик ВВ) 73 171.41
45 Цветелина Димитрова (АТИА) 69 172.59
46 Вячеслав Бондарев (Боляри) 67 170.40
47 Красимир Георгиев (Страйкърс) 67 165.90
48 Атанас Е. Атанасов (АТИА) 65 175.04
49 Теодор Желязков (Сий Страйкърс) 65 160.72
50 Иван Вучков (Мега) 64 178.79
51 Александър Първанов (Максим) 62 167.15
52 Гроздан Стоянов (Максим) 59 162.31
53 Георги Бинев (Максим) 54 171.04
54 Калин Симеонов (Академик ВВ) 53 168.17
55 Мартин Васев (Магьосниците) 52 190.65
56 Георги Тепелиев (Мега) 51 162.96
57 Елена Каракашева (Мега) 50 181.54
58 Димитър Стоянов (Максим) 47 163.43
59 Живко Василев (Максим) 47 159.37
60 Леон Джеймс (Сий Страйкърс) 46 163.16
61 Николай Стоилов (Страйкърс) 45 160.61
62 Александър Лефтеров (АТИА) 45 148.75
63 Антонис Бекас (Мега) 44 173.07
64 Цвятко Първанов (Максим) 41 148.92
65 Теодора Константинова (Академик ВВ) 40 175.86
66 Иво Кларк (Академик ВВ) 40 173.65
67 Асен Георгиев (Страйк Мания) 40 173.17
68 Ванеса Постолова (Академик ВВ) 38 168.54
69 Димина Димитрова (Страйк Мания) 38 158.32
70 Любен Левичаров (Страйк Мания) 34 164.84
71 Анна Константинова (Академик ВВ) 34 161.46
72 Дилян Бодуров (Максим) 32 170.66
73 Славчо Кордев (Корона-Благоевград) 31 164.86
74 Пламен Атанасов (Академик ВВ) 29 177.39
75 Ваня Петрова (Академик ВВ) 29 160.14
76 Иванка Нанкова (Боляри) 28 170.81
77 Станислава Венкова (Академик ВВ) 27 164.98
78 Игор Беленко (Сий Страйкърс) 26 171.26
79 Петър Димитров (Сий Страйкърс) 26 165.48
80 Иван Лечев (---) 26 153.08
81 Ангел Пилев (АТИА) 25 162.97
82 Людмил Бенчев (---) 23 153.61
83 Любомир Кючуков (Академик ВВ) 22 171.26
84 Любослав Стайков  (Боляри) 22 171.03
85 Иван Димитров (---) 22 152.96
86 Габриел Паисиев (---) 21 177.25
87 Пенко Патриков (Сий Страйкърс) 21 159.67
88 Николай Филипов (---) 21 152.10
89 Вероника Тулешкова (Академик ВВ) 20 173.16
90 Арсений Подлипски (Магьосниците) 20 127.08
91 Яна Иванова (Страйк Мания) 18 147.05
92 Тихомир Ангелов  (Максим) 17 166.45
93 Димитър Дуганов (Сий Страйкърс) 16 159.75
94 Сумартава Чакравардая (Мега) 13 143.15
95 Валери Бобев (Боляри) 12 160.25
96 Ивайло Жеков (Максим) 10 169.83
97 Светлозар Минев (АТИА) 9 169.03
98 Иван Трайков (Боляри) 9 167.50
99 Георги Божилов (Страйк Мания) 9 162.30
100 Филип Фиков (Мега) 9 158.54
101 Бранимир Митрев (Максим) 8 157.64
102 Бахтиар Хасан (---) 8 157.50
103 Радослав Балев (Спорт Екстрийм) 8 152.70
104 Сали Дживгов (Корона-Благоевград) 8 136.08
105 Мадлен Георгиева (Корона-Благоевград) 7 143.08
106 Уейн Фултън  (Боляри) 6 169.50
107 Тихомир Николов (АТИА) 5 176.25
108 Радослав Тенчев (Магьосниците) 5 173.61
109 Константин Михеев (АТИА) 5 168.45
110 Цветан Петров (Академик ВВ) 5 157.44
111 Цветозар Василев (---) 5 147.10
112 Александър Долапчиев (Страйк Мания) 4 154.78
113 Иван Събев (Боляри) 4 154.31
114 Галин Грудев (Боляри) 4 150.83
115 Цанко Милков (Мега) 4 148.28
116 Методи Киров (Корона-Благоевград) 3 166.83
117 Ангел Тракиев (Мега) 3 148.00
118 Константин Маджаров (Академик ВВ) 3 130.78
119 Венцислав Георгиев (Страйк Мания) 2 172.07
120 Георги Димитров (Академик ВВ) 2 165.78
121 Емил Ангелов (Академик ВВ) 2 157.18
122 Танер Сюлейманов (Боляри) 2 143.67
123 Александър Петров (Мега) 2 125.75
124 Марина Димитрова (Максим) 1 140.09
125 Стоян Михайлов (---) 1 132.74
126 Санди Джеймс (Сий Страйкърс) 1 124.20
127 Десислава Грахова (Академик ВВ) 1 118.43




Пълната ранглиста в PDF формат може да бъде изтеглена от .Ranking 2018-03.pdf
 
Пълната ранглиста в XLS формат може да бъде изтеглена от .Ranking 2018-03.xlsx

  • За федерацията
  • Новини
  • Състезания
  • Рекорди
  • Форум

Copyright © BBF. All rights reserved.