| Състезател | Точки | Среден | |
| 1 | Пламен Станчев (Мега) | 510 | 193.79 | 
| 2 | Тодор Личев (Страйкърс) | 433 | 189.58 | 
| 3 | Явор Миланов (Академик ВВ) | 428 | 194.73 | 
| 4 | Мариана Метексинова (АТИА) | 426 | 200.13 | 
| 5 | Марина Стефанова (АТИА) | 383 | 195.31 | 
| 6 | Мария Николова (Академик ВВ) | 380 | 192.07 | 
| 7 | Христо Георгиев (Магьосниците) | 357 | 186.11 | 
| 8 | Руслан Василев (АТИА) | 300 | 188.09 | 
| 9 | Георги Делийски (Страйкърс) | 282 | 182.87 | 
| 10 | Димитър Попов (Академик ВВ) | 281 | 176.46 | 
| 11 | Дарин Траянов (Боляри) | 275 | 187.06 | 
| 12 | Радка Дангова (Страйкърс) | 265 | 194.99 | 
| 13 | Атанас Атанасов (Максим) | 263 | 182.37 | 
| 14 | Диан Динев (Страйк Мания) | 253 | 179.61 | 
| 15 | Бранислав Сергиевски (Магьосниците) | 236 | 187.39 | 
| 16 | Калоян Иванов (Страйк Мания) | 231 | 184.69 | 
| 17 | Диди Илиева (Академик ВВ) | 226 | 188.30 | 
| 18 | Борис Божилов (Страйкърс) | 222 | 180.61 | 
| 19 | Пламен Николов (Максим) | 210 | 182.59 | 
| 20 | Мехмет Кая (Мега) | 207 | 196.47 | 
| 21 | Георги Димов (Мега) | 202 | 188.37 | 
| 22 | Борян Бинев (Максим) | 201 | 180.25 | 
| 23 | Рудолф Подлипски (Магьосниците) | 187 | 178.84 | 
| 24 | Никола Николов (Мега) | 182 | 182.13 | 
| 25 | Борис Панайотов (Мега) | 171 | 181.05 | 
| 26 | Асен Петров (Страйк Мания) | 151 | 184.75 | 
| 27 | Марина Колпачова (Магьосниците) | 148 | 174.44 | 
| 28 | Станимир Върбев (Боляри) | 147 | 179.25 | 
| 29 | Живко Димитров (Страйк Мания) | 138 | 176.06 | 
| 30 | Свилен Кръстев (Максим) | 137 | 179.79 | 
| 31 | Валентин Димитров (Максим) | 134 | 174.61 | 
| 32 | София Христова (Академик ВВ) | 130 | 185.95 | 
| 33 | Йосиф Иванов (Сий Страйкърс) | 130 | 178.74 | 
| 34 | Добромир Пенчев (Боляри) | 127 | 170.48 | 
| 35 | Николай Петров (Мега) | 112 | 184.53 | 
| 36 | Радослав Сонев (Страйкърс) | 100 | 169.21 | 
| 37 | Александър Захариев (АТИА) | 91 | 173.60 | 
| 38 | Пламен Траянов (Боляри) | 88 | 167.97 | 
| 39 | Елена Каракашева (Мега) | 78 | 184.52 | 
| 40 | Цветелина Димитрова (АТИА) | 74 | 174.99 | 
| 41 | Николай Димитров (Мега) | 74 | 174.06 | 
| 42 | Виктория Беленко (Сий Страйкърс) | 73 | 187.74 | 
| 43 | Теодор Желязков (Сий Страйкърс) | 67 | 160.46 | 
| 44 | Атанас Е. Атанасов (АТИА) | 66 | 174.74 | 
| 45 | Антоан Маринов (Страйк Мания) | 65 | 186.18 | 
| 46 | Калин Симеонов (Академик ВВ) | 64 | 170.61 | 
| 47 | Александър Първанов (Максим) | 63 | 167.25 | 
| 48 | Мавитан Чифтчи (Магьосниците) | 62 | 173.25 | 
| 49 | Никита Подлипски (Магьосниците) | 60 | 169.09 | 
| 50 | Иван Вучков (Мега) | 59 | 178.15 | 
| 51 | Марта Иванова (Академик ВВ) | 59 | 171.59 | 
| 52 | Георги Бинев (Максим) | 57 | 175.36 | 
| 53 | Гроздан Стоянов (Максим) | 55 | 166.62 | 
| 54 | Красимир Георгиев (Страйкърс) | 51 | 164.06 | 
| 55 | Живко Василев (Максим) | 51 | 162.66 | 
| 56 | Димина Димитрова (Страйк Мания) | 50 | 160.67 | 
| 57 | Ванеса Постолова (Академик ВВ) | 48 | 173.36 | 
| 58 | Леон Джеймс (Сий Страйкърс) | 47 | 164.00 | 
| 59 | Радослав Тенчев (Магьосниците) | 46 | 180.53 | 
| 60 | Димитър Стоянов (Максим) | 45 | 166.66 | 
| 61 | Александър Лефтеров (АТИА) | 45 | 148.75 | 
| 62 | Станислава Венкова (Академик ВВ) | 44 | 168.51 | 
| 63 | Славчо Кордев (Корона-Благоевград) | 43 | 165.81 | 
| 64 | Мартин Васев (Магьосниците) | 37 | 177.25 | 
| 65 | Любен Левичаров (Страйк Мания) | 37 | 162.91 | 
| 66 | Цвятко Първанов (Максим) | 36 | 148.57 | 
| 67 | Николай Стоилов (Страйкърс) | 34 | 161.54 | 
| 68 | Пламен Атанасов (Академик ВВ) | 33 | 172.45 | 
| 69 | Теодора Константинова (Академик ВВ) | 32 | 174.30 | 
| 70 | Анна Константинова (Академик ВВ) | 30 | 160.00 | 
| 71 | Иван Лечев (Максим) | 28 | 151.86 | 
| 72 | Игор Беленко (Сий Страйкърс) | 26 | 171.26 | 
| 73 | Дилян Бодуров (Максим) | 25 | 170.05 | 
| 74 | Ангел Пилев (АТИА) | 24 | 162.50 | 
| 75 | Радослав Балев (Страйк Мания) | 23 | 154.33 | 
| 76 | Любослав Стайков (Боляри) | 22 | 171.03 | 
| 77 | Петър Димитров (Сий Страйкърс) | 21 | 167.89 | 
| 78 | Георги Тепелиев (Мега) | 20 | 160.63 | 
| 79 | Димитър Дуганов (Сий Страйкърс) | 20 | 158.32 | 
| 80 | Людмил Бенчев (---) | 19 | 151.92 | 
| 81 | Арсений Подлипски (Магьосниците) | 19 | 130.46 | 
| 82 | Вячеслав Бондарев (Боляри) | 18 | 162.67 | 
| 83 | Асен Георгиев (Страйк Мания) | 17 | 171.23 | 
| 84 | Тихомир Ангелов (Максим) | 17 | 166.45 | 
| 85 | Ваня Петрова (Академик ВВ) | 17 | 163.97 | 
| 86 | Бранимир Митрев (Максим) | 17 | 159.51 | 
| 87 | Иван Димитров (Сий Страйкърс) | 17 | 150.35 | 
| 88 | Любомир Кючуков (Академик ВВ) | 16 | 168.19 | 
| 89 | Пенко Патриков (Сий Страйкърс) | 16 | 160.48 | 
| 90 | Георги Божилов (Страйк Мания) | 16 | 160.10 | 
| 91 | Цветозар Василев (---) | 15 | 150.84 | 
| 92 | Мартин Илиев (Корона-Благоевград) | 14 | 135.93 | 
| 93 | Яна Иванова (Страйк Мания) | 13 | 149.07 | 
| 94 | Борислав Попов (Корона-Благоевград) | 11 | 133.36 | 
| 95 | Светлозар Минев (АТИА) | 9 | 171.26 | 
| 96 | Иванка Нанкова (Боляри) | 9 | 169.00 | 
| 97 | Иван Трайков (Боляри) | 9 | 167.50 | 
| 98 | Цанко Милков (Мега) | 8 | 149.37 | 
| 99 | Сумартава Чакравардая (Мега) | 8 | 148.38 | 
| 100 | Мадлен Георгиева (Корона-Благоевград) | 8 | 143.43 | 
| 101 | Бахтиар Хасан (---) | 7 | 161.40 | 
| 102 | Валери Бобев (Боляри) | 6 | 157.43 | 
| 103 | Антонис Бекас (Мега) | 5 | 179.71 | 
| 104 | Тихомир Николов (АТИА) | 5 | 176.25 | 
| 105 | Константин Михеев (АТИА) | 5 | 168.26 | 
| 106 | Ивайло Жеков (Максим) | 4 | 169.83 | 
| 107 | Иван Събев (Боляри) | 4 | 154.31 | 
| 108 | Методи Киров (Корона-Благоевград) | 3 | 166.83 | 
| 109 | Николай Филипов (Магьосниците) | 3 | 149.00 | 
| 110 | Анелия Даскалова (---) | 3 | 146.85 | 
| 111 | Филип Фиков (Мега) | 3 | 142.92 | 
| 112 | Венцислав Георгиев (Страйк Мания) | 2 | 172.07 | 
| 113 | Георги Димитров (Академик ВВ) | 2 | 165.78 | 
| 114 | Танер Сюлейманов (Боляри) | 2 | 143.67 | 
| 115 | Александър Петров (Мега) | 2 | 137.67 | 
| 116 | Марина Димитрова (Максим) | 1 | 138.32 | 
| 117 | Десислава Грахова (Академик ВВ) | 1 | 125.78 | 
| 118 | Санди Джеймс (Сий Страйкърс) | 1 | 124.20 | 
| 119 | Санди Джеймс (Сий Страйкърс) | 1 | 124.20 | 
Пълната ранглиста в PDF формат може да бъде изтеглена от .Ranking 2018-05.pdf
Пълната ранглиста в XLS формат може да бъде изтеглена от .Ranking 2018-05.xlsx
